08.10.2025 | 1,7689 |
07.10.2025 | 1,7708 |
06.10.2025 | 1,7698 |
03.10.2025 | 1,7771 |
02.10.2025 | 1,7786 |
01.10.2025 | 1,7741 |
30.09.2025 | 1,7760 |
29.09.2025 | 1,7859 |
26.09.2025 | 1,7881 |
25.09.2025 | 1,7832 |
24.09.2025 | 1,7791 |
23.09.2025 | 1,7854 |
22.09.2025 | 1,7865 |
19.09.2025 | 1,7802 |
18.09.2025 | 1,7781 |
|
|
Durchschnittliche Wechselkurse
Oktober 2025
1,7733
|
Juni 2025
1,7724
|
März 2025
1,7152
|
Dezember 2024
1,6535
|
September 2025
1,7805
|
Mai 2025
1,7524
|
Februar 2025
1,6515
|
November 2024
1,6262
|
August 2025
1,7929
|
April 2025
1,7840
|
Jänner 2025
1,6627
|
Oktober 2024
1,6288
|
Juli 2025
1,7865
| | | |
|