08.10.2025 | 6,2288 |
07.10.2025 | 6,2160 |
06.10.2025 | 6,2387 |
03.10.2025 | 6,2672 |
02.10.2025 | 6,2442 |
01.10.2025 | 6,2264 |
30.09.2025 | 6,2432 |
29.09.2025 | 6,2515 |
26.09.2025 | 6,2552 |
25.09.2025 | 6,2437 |
24.09.2025 | 6,2240 |
23.09.2025 | 6,2967 |
22.09.2025 | 6,2943 |
19.09.2025 | 6,2567 |
18.09.2025 | 6,2316 |
|
|
Durchschnittliche Wechselkurse
Oktober 2025
6,2383
|
Juni 2025
6,3910
|
März 2025
6,2371
|
Dezember 2024
6,3845
|
September 2025
6,3023
|
Mai 2025
6,3952
|
Februar 2025
6,0050
|
November 2024
6,1719
|
August 2025
6,3443
|
April 2025
6,4760
|
Jänner 2025
6,2409
|
Oktober 2024
6,1575
|
Juli 2025
6,4604
| | | |
|