08.10.2025 | 1,6210 |
07.10.2025 | 1,6280 |
06.10.2025 | 1,6304 |
03.10.2025 | 1,6387 |
02.10.2025 | 1,6387 |
01.10.2025 | 1,6337 |
30.09.2025 | 1,6346 |
29.09.2025 | 1,6333 |
26.09.2025 | 1,6280 |
25.09.2025 | 1,6310 |
24.09.2025 | 1,6302 |
23.09.2025 | 1,6307 |
22.09.2025 | 1,6272 |
19.09.2025 | 1,6214 |
18.09.2025 | 1,6288 |
|
|
Durchschnittliche Wechselkurse
Oktober 2025
1,6317
|
Juni 2025
1,5738
|
März 2025
1,5514
|
Dezember 2024
1,4915
|
September 2025
1,6223
|
Mai 2025
1,5643
|
Februar 2025
1,4900
|
November 2024
1,4857
|
August 2025
1,6057
|
April 2025
1,5700
|
Jänner 2025
1,4900
|
Oktober 2024
1,5013
|
Juli 2025
1,5974
| | | |
|