03.06.2025 | 0,9358 |
02.06.2025 | 0,9336 |
30.05.2025 | 0,9341 |
29.05.2025 | 0,9339 |
28.05.2025 | 0,9364 |
27.05.2025 | 0,9386 |
26.05.2025 | 0,9356 |
23.05.2025 | 0,9299 |
22.05.2025 | 0,9343 |
21.05.2025 | 0,9352 |
20.05.2025 | 0,9366 |
19.05.2025 | 0,9394 |
16.05.2025 | 0,9381 |
15.05.2025 | 0,9377 |
14.05.2025 | 0,9390 |
|
|
Durchschnittliche Wechselkurse
Juni 2025
0,9350
|
Februar 2025
0,9405
|
November 2024
0,9357
|
August 2024
0,9445
|
Mai 2025
0,9362
|
Jänner 2025
0,9405
|
Oktober 2024
0,9391
|
Juli 2024
0,9668
|
April 2025
0,9365
|
Dezember 2024
0,9340
|
September 2024
0,9414
|
Juni 2024
0,9593
|
März 2025
0,9538
| | | |
|