08.10.2025 | 0,8671 |
07.10.2025 | 0,8703 |
06.10.2025 | 0,8695 |
03.10.2025 | 0,8726 |
02.10.2025 | 0,8721 |
01.10.2025 | 0,8704 |
30.09.2025 | 0,8734 |
29.09.2025 | 0,8723 |
26.09.2025 | 0,8740 |
25.09.2025 | 0,8748 |
24.09.2025 | 0,8731 |
23.09.2025 | 0,8729 |
22.09.2025 | 0,8729 |
19.09.2025 | 0,8708 |
18.09.2025 | 0,8680 |
|
|
Durchschnittliche Wechselkurse
Oktober 2025
0,8700
|
Juni 2025
0,8486
|
März 2025
0,8381
|
Dezember 2024
0,8285
|
September 2025
0,8691
|
Mai 2025
0,8429
|
Februar 2025
0,8305
|
November 2024
0,8324
|
August 2025
0,8652
|
April 2025
0,8545
|
Jänner 2025
0,8386
|
Oktober 2024
0,8331
|
Juli 2025
0,8652
| | | |
|