08.10.2025 | 9,0484 |
07.10.2025 | 9,0799 |
06.10.2025 | 9,0896 |
03.10.2025 | 9,1318 |
02.10.2025 | 9,1458 |
01.10.2025 | 9,1235 |
30.09.2025 | 9,1359 |
29.09.2025 | 9,1208 |
26.09.2025 | 9,0819 |
25.09.2025 | 9,1306 |
24.09.2025 | 9,1422 |
23.09.2025 | 9,1696 |
22.09.2025 | 9,1548 |
19.09.2025 | 9,1256 |
18.09.2025 | 9,1910 |
|
|
Durchschnittliche Wechselkurse
Oktober 2025
9,1033
|
Juni 2025
9,0381
|
März 2025
8,4005
|
Dezember 2024
8,1475
|
September 2025
9,1336
|
Mai 2025
8,8019
|
Februar 2025
8,1035
|
November 2024
8,2700
|
August 2025
9,1029
|
April 2025
8,7065
|
Jänner 2025
8,0605
|
Oktober 2024
8,4350
|
Juli 2025
9,1665
| | | |
|