08.10.2025 | 5,0958 |
07.10.2025 | 5,0919 |
06.10.2025 | 5,0885 |
03.10.2025 | 5,0904 |
02.10.2025 | 5,0820 |
01.10.2025 | 5,0821 |
30.09.2025 | 5,0806 |
29.09.2025 | 5,0783 |
26.09.2025 | 5,0782 |
25.09.2025 | 5,0767 |
24.09.2025 | 5,0759 |
23.09.2025 | 5,0772 |
22.09.2025 | 5,0749 |
19.09.2025 | 5,0750 |
18.09.2025 | 5,0690 |
|
|
Durchschnittliche Wechselkurse
Oktober 2025
5,0883
|
Juni 2025
5,0462
|
März 2025
4,9800
|
Dezember 2024
4,9765
|
September 2025
5,0741
|
Mai 2025
5,0710
|
Februar 2025
4,9800
|
November 2024
4,9786
|
August 2025
5,0643
|
April 2025
4,9800
|
Jänner 2025
4,9755
|
Oktober 2024
4,9719
|
Juli 2025
5,0717
| | | |
|