08.10.2025 | 1,5062 |
07.10.2025 | 1,5085 |
06.10.2025 | 1,5104 |
03.10.2025 | 1,5129 |
02.10.2025 | 1,5127 |
01.10.2025 | 1,5114 |
30.09.2025 | 1,5145 |
29.09.2025 | 1,5128 |
26.09.2025 | 1,5098 |
25.09.2025 | 1,5132 |
24.09.2025 | 1,5128 |
23.09.2025 | 1,5137 |
22.09.2025 | 1,5113 |
19.09.2025 | 1,5081 |
18.09.2025 | 1,5125 |
|
|
Durchschnittliche Wechselkurse
Oktober 2025
1,5100
|
Juni 2025
1,4786
|
März 2025
1,4438
|
Dezember 2024
1,4145
|
September 2025
1,5059
|
Mai 2025
1,4586
|
Februar 2025
1,4015
|
November 2024
1,4219
|
August 2025
1,4967
|
April 2025
1,4855
|
Jänner 2025
1,4095
|
Oktober 2024
1,4275
|
Juli 2025
1,4965
| | | |
|