01.04.2025 | 1,7255 |
31.03.2025 | 1,7318 |
28.03.2025 | 1,7120 |
27.03.2025 | 1,7101 |
26.03.2025 | 1,7077 |
25.03.2025 | 1,7123 |
24.03.2025 | 1,7223 |
21.03.2025 | 1,7240 |
20.03.2025 | 1,7242 |
19.03.2025 | 1,7208 |
18.03.2025 | 1,7147 |
17.03.2025 | 1,7160 |
14.03.2025 | 1,7237 |
13.03.2025 | 1,7264 |
12.03.2025 | 1,7297 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
1,7300
|
December 2024
1,6535
|
September 2024
1,6410
|
June 2024
1,6244
|
March 2025
1,7152
|
November 2024
1,6262
|
August 2024
1,6564
|
May 2024
1,6314
|
February 2025
1,6515
|
October 2024
1,6243
|
July 2024
1,6295
|
April 2024
1,6455
|
January 2025
1,6627
| | | |
|