01.04.2025 | 1,9558 |
31.03.2025 | 1,9558 |
28.03.2025 | 1,9558 |
27.03.2025 | 1,9558 |
26.03.2025 | 1,9558 |
25.03.2025 | 1,9558 |
24.03.2025 | 1,9558 |
21.03.2025 | 1,9558 |
20.03.2025 | 1,9558 |
19.03.2025 | 1,9558 |
18.03.2025 | 1,9558 |
17.03.2025 | 1,9558 |
14.03.2025 | 1,9558 |
13.03.2025 | 1,9558 |
12.03.2025 | 1,9558 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
1,9600
|
December 2024
1,9600
|
September 2024
1,9600
|
June 2024
1,9600
|
March 2025
1,9600
|
November 2024
1,9600
|
August 2024
1,9600
|
May 2024
1,9600
|
February 2025
1,9600
|
October 2024
1,9600
|
July 2024
1,9600
|
April 2024
1,9600
|
January 2025
1,9600
| | | |
|