01.04.2025 | 1,5529 |
31.03.2025 | 1,5533 |
28.03.2025 | 1,5444 |
27.03.2025 | 1,5425 |
26.03.2025 | 1,5387 |
25.03.2025 | 1,5459 |
24.03.2025 | 1,5520 |
21.03.2025 | 1,5551 |
20.03.2025 | 1,5592 |
19.03.2025 | 1,5606 |
18.03.2025 | 1,5599 |
17.03.2025 | 1,5625 |
14.03.2025 | 1,5691 |
13.03.2025 | 1,5591 |
12.03.2025 | 1,5684 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
1,5500
|
December 2024
1,4915
|
September 2024
1,5033
|
June 2024
1,4775
|
March 2025
1,5514
|
November 2024
1,4857
|
August 2024
1,5041
|
May 2024
1,4777
|
February 2025
1,4900
|
October 2024
1,4996
|
July 2024
1,4905
|
April 2024
1,4660
|
January 2025
1,4900
| | | |
|