30.07.2025 | 0,9301 |
29.07.2025 | 0,9305 |
28.07.2025 | 0,9334 |
25.07.2025 | 0,9343 |
24.07.2025 | 0,9341 |
23.07.2025 | 0,9306 |
22.07.2025 | 0,9326 |
21.07.2025 | 0,9325 |
18.07.2025 | 0,9324 |
17.07.2025 | 0,9323 |
16.07.2025 | 0,9326 |
15.07.2025 | 0,9299 |
14.07.2025 | 0,9307 |
11.07.2025 | 0,9310 |
10.07.2025 | 0,9320 |
|
|
Average exchange rates
July 2025
0,9314
|
April 2025
0,9365
|
January 2025
0,9405
|
October 2024
0,9391
|
June 2025
0,9390
|
March 2025
0,9538
|
December 2024
0,9340
|
September 2024
0,9414
|
May 2025
0,9362
|
February 2025
0,9405
|
November 2024
0,9357
|
August 2024
0,9445
|
|