01.04.2025 | 0,9520 |
31.03.2025 | 0,9531 |
28.03.2025 | 0,9525 |
27.03.2025 | 0,9524 |
26.03.2025 | 0,9532 |
25.03.2025 | 0,9539 |
24.03.2025 | 0,9544 |
21.03.2025 | 0,9547 |
20.03.2025 | 0,9564 |
19.03.2025 | 0,9583 |
18.03.2025 | 0,9601 |
17.03.2025 | 0,9616 |
14.03.2025 | 0,9641 |
13.03.2025 | 0,9579 |
12.03.2025 | 0,9619 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
0,9500
|
December 2024
0,9340
|
September 2024
0,9414
|
June 2024
0,9613
|
March 2025
0,9538
|
November 2024
0,9357
|
August 2024
0,9445
|
May 2024
0,9836
|
February 2025
0,9405
|
October 2024
0,9391
|
July 2024
0,9668
|
April 2024
0,9760
|
January 2025
0,9405
| | | |
|