02.06.2025 | 8,2214 |
30.05.2025 | 8,1576 |
29.05.2025 | 8,1093 |
28.05.2025 | 8,1402 |
27.05.2025 | 8,1709 |
26.05.2025 | 8,1795 |
23.05.2025 | 8,1197 |
22.05.2025 | 8,1477 |
21.05.2025 | 8,1550 |
20.05.2025 | 8,1154 |
19.05.2025 | 8,1225 |
16.05.2025 | 8,0659 |
15.05.2025 | 8,0661 |
14.05.2025 | 8,0794 |
13.05.2025 | 8,0021 |
|
|
Average exchange rates
June 2025
8,2200
|
February 2025
7,5740
|
November 2024
7,6619
|
August 2024
7,8736
|
May 2025
8,1362
|
January 2025
7,5555
|
October 2024
7,7278
|
July 2024
7,8858
|
April 2025
8,1845
|
December 2024
7,6310
|
September 2024
7,8600
|
June 2024
7,8119
|
March 2025
7,8352
| | | |
|