01.04.2025 | 7,8431 |
31.03.2025 | 7,8442 |
28.03.2025 | 7,8445 |
27.03.2025 | 7,8361 |
26.03.2025 | 7,8381 |
25.03.2025 | 7,8571 |
24.03.2025 | 7,8513 |
21.03.2025 | 7,8477 |
20.03.2025 | 7,8481 |
19.03.2025 | 7,8786 |
18.03.2025 | 7,8907 |
17.03.2025 | 7,8869 |
14.03.2025 | 7,8822 |
13.03.2025 | 7,8493 |
12.03.2025 | 7,8848 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
7,8400
|
December 2024
7,6310
|
September 2024
7,8600
|
June 2024
7,8119
|
March 2025
7,8352
|
November 2024
7,6619
|
August 2024
7,8736
|
May 2024
7,8214
|
February 2025
7,5740
|
October 2024
7,7278
|
July 2024
7,8858
|
April 2024
7,7640
|
January 2025
7,5555
| | | |
|