01.04.2025 | 24,9540 |
31.03.2025 | 24,9620 |
28.03.2025 | 24,9600 |
27.03.2025 | 24,9820 |
26.03.2025 | 24,9340 |
25.03.2025 | 24,8840 |
24.03.2025 | 24,9700 |
21.03.2025 | 24,9810 |
20.03.2025 | 25,0130 |
19.03.2025 | 24,9940 |
18.03.2025 | 25,0380 |
17.03.2025 | 25,0350 |
14.03.2025 | 25,0140 |
13.03.2025 | 25,0930 |
12.03.2025 | 25,0130 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
24,9500
|
December 2024
25,1380
|
September 2024
25,1005
|
June 2024
24,7463
|
March 2025
25,0010
|
November 2024
25,3024
|
August 2024
25,1777
|
May 2024
24,8200
|
February 2025
25,0770
|
October 2024
25,2991
|
July 2024
25,3279
|
April 2024
25,2740
|
January 2025
25,1641
| | | |
|