01.04.2025 | 7,4616 |
31.03.2025 | 7,4613 |
28.03.2025 | 7,4616 |
27.03.2025 | 7,4605 |
26.03.2025 | 7,4605 |
25.03.2025 | 7,4599 |
24.03.2025 | 7,4591 |
21.03.2025 | 7,4596 |
20.03.2025 | 7,4594 |
19.03.2025 | 7,4592 |
18.03.2025 | 7,4598 |
17.03.2025 | 7,4607 |
14.03.2025 | 7,4601 |
13.03.2025 | 7,4605 |
12.03.2025 | 7,4591 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
7,4600
|
December 2024
7,4600
|
September 2024
7,4600
|
June 2024
7,4600
|
March 2025
7,4600
|
November 2024
7,4600
|
August 2024
7,4600
|
May 2024
7,4600
|
February 2025
7,4600
|
October 2024
7,4600
|
July 2024
7,4600
|
April 2024
7,4600
|
January 2025
7,4600
| | | |
|