02.06.2025 | 7,4606 |
30.05.2025 | 7,4587 |
29.05.2025 | 7,4593 |
28.05.2025 | 7,4588 |
27.05.2025 | 7,4591 |
26.05.2025 | 7,4591 |
23.05.2025 | 7,4594 |
22.05.2025 | 7,4602 |
21.05.2025 | 7,4592 |
20.05.2025 | 7,4595 |
19.05.2025 | 7,4608 |
16.05.2025 | 7,4602 |
15.05.2025 | 7,4601 |
14.05.2025 | 7,4592 |
13.05.2025 | 7,4595 |
|
|
Average exchange rates
June 2025
7,4600
|
February 2025
7,4600
|
November 2024
7,4600
|
August 2024
7,4600
|
May 2025
7,4600
|
January 2025
7,4600
|
October 2024
7,4600
|
July 2024
7,4600
|
April 2025
7,4650
|
December 2024
7,4600
|
September 2024
7,4600
|
June 2024
7,4600
|
March 2025
7,4600
| | | |
|