30.07.2025 | 7,4618 |
29.07.2025 | 7,4614 |
28.07.2025 | 7,4631 |
25.07.2025 | 7,4644 |
24.07.2025 | 7,4643 |
23.07.2025 | 7,4643 |
22.07.2025 | 7,4650 |
21.07.2025 | 7,4647 |
18.07.2025 | 7,4636 |
17.07.2025 | 7,4628 |
16.07.2025 | 7,4633 |
15.07.2025 | 7,4636 |
14.07.2025 | 7,4629 |
11.07.2025 | 7,4615 |
10.07.2025 | 7,4611 |
|
|
Average exchange rates
July 2025
7,4605
|
April 2025
7,4650
|
January 2025
7,4600
|
October 2024
7,4600
|
June 2025
7,4600
|
March 2025
7,4600
|
December 2024
7,4600
|
September 2024
7,4600
|
May 2025
7,4600
|
February 2025
7,4600
|
November 2024
7,4600
|
August 2024
7,4600
|
|