| 12.11.2025 | 0,8823 |
| 11.11.2025 | 0,8804 |
| 10.11.2025 | 0,8778 |
| 07.11.2025 | 0,8811 |
| 06.11.2025 | 0,8807 |
| 05.11.2025 | 0,8810 |
| 04.11.2025 | 0,8795 |
| 03.11.2025 | 0,8765 |
| 31.10.2025 | 0,8816 |
| 30.10.2025 | 0,8801 |
| 29.10.2025 | 0,8807 |
| 28.10.2025 | 0,8760 |
| 27.10.2025 | 0,8721 |
| 24.10.2025 | 0,8726 |
| 23.10.2025 | 0,8691 |
|
|
Average exchange rates
|
November 2025
0,8800
|
July 2025
0,8652
|
April 2025
0,8545
|
January 2025
0,8386
|
|
October 2025
0,8717
|
June 2025
0,8486
|
March 2025
0,8381
|
December 2024
0,8285
|
|
September 2025
0,8691
|
May 2025
0,8429
|
February 2025
0,8305
|
November 2024
0,8317
|
|
August 2025
0,8652
| | | |
|