02.06.2025 | 0,8434 |
30.05.2025 | 0,8412 |
29.05.2025 | 0,8377 |
28.05.2025 | 0,8398 |
27.05.2025 | 0,8381 |
26.05.2025 | 0,8392 |
23.05.2025 | 0,8382 |
22.05.2025 | 0,8427 |
21.05.2025 | 0,8446 |
20.05.2025 | 0,8418 |
19.05.2025 | 0,8419 |
16.05.2025 | 0,8427 |
15.05.2025 | 0,8424 |
14.05.2025 | 0,8415 |
13.05.2025 | 0,8406 |
|
|
Average exchange rates
June 2025
0,8400
|
February 2025
0,8305
|
November 2024
0,8324
|
August 2024
0,8514
|
May 2025
0,8429
|
January 2025
0,8386
|
October 2024
0,8343
|
July 2024
0,8411
|
April 2025
0,8545
|
December 2024
0,8285
|
September 2024
0,8386
|
June 2024
0,8469
|
March 2025
0,8381
| | | |
|