01.04.2025 | 0,8366 |
31.03.2025 | 0,8353 |
28.03.2025 | 0,8335 |
27.03.2025 | 0,8331 |
26.03.2025 | 0,8362 |
25.03.2025 | 0,8356 |
24.03.2025 | 0,8366 |
21.03.2025 | 0,8376 |
20.03.2025 | 0,8369 |
19.03.2025 | 0,8407 |
18.03.2025 | 0,8417 |
17.03.2025 | 0,8402 |
14.03.2025 | 0,8418 |
13.03.2025 | 0,8377 |
12.03.2025 | 0,8407 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
0,8400
|
December 2024
0,8285
|
September 2024
0,8386
|
June 2024
0,8469
|
March 2025
0,8381
|
November 2024
0,8324
|
August 2024
0,8514
|
May 2024
0,8559
|
February 2025
0,8305
|
October 2024
0,8343
|
July 2024
0,8411
|
April 2024
0,8570
|
January 2025
0,8386
| | | |
|