01.04.2025 | 8,3943 |
31.03.2025 | 8,4130 |
28.03.2025 | 8,3988 |
27.03.2025 | 8,3867 |
26.03.2025 | 8,3886 |
25.03.2025 | 8,4160 |
24.03.2025 | 8,4141 |
21.03.2025 | 8,4166 |
20.03.2025 | 8,4189 |
19.03.2025 | 8,4674 |
18.03.2025 | 8,4833 |
17.03.2025 | 8,4719 |
14.03.2025 | 8,4635 |
13.03.2025 | 8,4175 |
12.03.2025 | 8,4579 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
8,3900
|
December 2024
8,1475
|
September 2024
8,6529
|
June 2024
8,4150
|
March 2025
8,4005
|
November 2024
8,2700
|
August 2024
8,5841
|
May 2024
8,4455
|
February 2025
8,1035
|
October 2024
8,4735
|
July 2024
8,4816
|
April 2024
8,4000
|
January 2025
8,0605
| | | |
|