02.06.2025 | 8,9576 |
30.05.2025 | 8,8926 |
29.05.2025 | 8,8426 |
28.05.2025 | 8,8704 |
27.05.2025 | 8,9009 |
26.05.2025 | 8,9184 |
23.05.2025 | 8,8508 |
22.05.2025 | 8,8496 |
21.05.2025 | 8,8655 |
20.05.2025 | 8,7968 |
19.05.2025 | 8,8062 |
16.05.2025 | 8,7478 |
15.05.2025 | 8,7325 |
14.05.2025 | 8,7519 |
13.05.2025 | 8,6621 |
|
|
Average exchange rates
June 2025
8,9600
|
February 2025
8,1035
|
November 2024
8,2700
|
August 2024
8,5841
|
May 2025
8,8019
|
January 2025
8,0605
|
October 2024
8,4735
|
July 2024
8,4816
|
April 2025
8,7065
|
December 2024
8,1475
|
September 2024
8,6529
|
June 2024
8,4150
|
March 2025
8,4005
| | | |
|