02.06.2025 | 402,8300 |
30.05.2025 | 403,6000 |
29.05.2025 | 404,3300 |
28.05.2025 | 402,9300 |
27.05.2025 | 404,2800 |
26.05.2025 | 403,6300 |
23.05.2025 | 403,5500 |
22.05.2025 | 403,7300 |
21.05.2025 | 402,0500 |
20.05.2025 | 402,6500 |
19.05.2025 | 402,3500 |
16.05.2025 | 403,0500 |
15.05.2025 | 403,3800 |
14.05.2025 | 404,2000 |
13.05.2025 | 404,8300 |
|
|
Average exchange rates
June 2025
402,8300
|
February 2025
403,1285
|
November 2024
409,2514
|
August 2024
394,6955
|
May 2025
403,9386
|
January 2025
411,7255
|
October 2024
401,9013
|
July 2024
392,5132
|
April 2025
406,4370
|
December 2024
411,9860
|
September 2024
394,8633
|
June 2024
394,3719
|
March 2025
399,8052
| | | |
|