01.04.2025 | 402,6300 |
31.03.2025 | 402,3500 |
28.03.2025 | 403,1300 |
27.03.2025 | 400,9800 |
26.03.2025 | 400,8300 |
25.03.2025 | 398,0000 |
24.03.2025 | 398,0800 |
21.03.2025 | 399,0800 |
20.03.2025 | 399,6800 |
19.03.2025 | 398,2300 |
18.03.2025 | 397,3300 |
17.03.2025 | 399,2800 |
14.03.2025 | 399,4800 |
13.03.2025 | 400,2800 |
12.03.2025 | 399,7800 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
402,6300
|
December 2024
411,9860
|
September 2024
394,8633
|
June 2024
394,3719
|
March 2025
399,8052
|
November 2024
409,2514
|
August 2024
394,6955
|
May 2024
387,1827
|
February 2025
403,1285
|
October 2024
401,9013
|
July 2024
392,5132
|
April 2024
392,2505
|
January 2025
411,7255
| | | |
|