30.07.2025 | 18917,4800 |
29.07.2025 | 18928,1900 |
28.07.2025 | 19085,2900 |
25.07.2025 | 19153,9700 |
24.07.2025 | 19154,8100 |
23.07.2025 | 19107,9900 |
22.07.2025 | 19087,5000 |
21.07.2025 | 19034,4800 |
18.07.2025 | 18995,5600 |
17.07.2025 | 18931,4900 |
16.07.2025 | 18906,7400 |
15.07.2025 | 18970,7300 |
14.07.2025 | 19025,1800 |
11.07.2025 | 18945,5000 |
10.07.2025 | 19012,2000 |
|
|
Average exchange rates
July 2025
19.036,3645
|
April 2025
18.871,7390
|
January 2025
16.832,4014
|
October 2024
16.988,1926
|
June 2025
18.776,5652
|
March 2025
17.800,7905
|
December 2024
16.810,9530
|
September 2024
17.020,2295
|
May 2025
18.526,8400
|
February 2025
17.020,4190
|
November 2024
16.817,0695
|
August 2024
17.347,7482
|
|