01.04.2025 | 18062,4000 |
31.03.2025 | 17992,9700 |
28.03.2025 | 17909,5200 |
27.03.2025 | 17887,2500 |
26.03.2025 | 17922,0000 |
25.03.2025 | 17931,6700 |
24.03.2025 | 17923,7300 |
21.03.2025 | 17876,6800 |
20.03.2025 | 17884,8000 |
19.03.2025 | 18008,0600 |
18.03.2025 | 18028,2400 |
17.03.2025 | 17858,4600 |
14.03.2025 | 17811,6300 |
13.03.2025 | 17799,4800 |
12.03.2025 | 17929,2400 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
18.062,4000
|
December 2024
16.810,9530
|
September 2024
17.020,2295
|
June 2024
17.611,1269
|
March 2025
17.800,7905
|
November 2024
16.817,0695
|
August 2024
17.347,7482
|
May 2024
17.375,6682
|
February 2025
17.020,4190
|
October 2024
16.988,1926
|
July 2024
17.629,1889
|
April 2024
17.266,5345
|
January 2025
16.832,4014
| | | |
|