02.06.2025 | 18584,3700 |
30.05.2025 | 18519,9300 |
29.05.2025 | 18386,0600 |
28.05.2025 | 18469,2900 |
27.05.2025 | 18490,4100 |
26.05.2025 | 18496,5700 |
23.05.2025 | 18382,8800 |
22.05.2025 | 18472,9700 |
21.05.2025 | 18486,8000 |
20.05.2025 | 18461,5400 |
19.05.2025 | 18531,7300 |
16.05.2025 | 18427,6200 |
15.05.2025 | 18483,5500 |
14.05.2025 | 18542,9100 |
13.05.2025 | 18513,0400 |
|
|
Average exchange rates
June 2025
18.584,3700
|
February 2025
17.020,4190
|
November 2024
16.817,0695
|
August 2024
17.347,7482
|
May 2025
18.526,8400
|
January 2025
16.832,4014
|
October 2024
16.988,1926
|
July 2024
17.629,1889
|
April 2025
18.871,7390
|
December 2024
16.810,9530
|
September 2024
17.020,2295
|
June 2024
17.611,1269
|
March 2025
17.800,7905
| | | |
|