02.06.2025 | 4,0134 |
30.05.2025 | 3,9761 |
29.05.2025 | 3,9571 |
28.05.2025 | 4,0039 |
27.05.2025 | 4,0193 |
26.05.2025 | 4,0635 |
23.05.2025 | 4,0931 |
22.05.2025 | 4,0656 |
21.05.2025 | 4,0220 |
20.05.2025 | 3,9670 |
19.05.2025 | 3,9995 |
16.05.2025 | 3,9758 |
15.05.2025 | 3,9607 |
14.05.2025 | 3,9816 |
13.05.2025 | 3,9748 |
|
|
Average exchange rates
June 2025
4,0100
|
February 2025
3,7160
|
November 2024
3,9524
|
August 2024
4,1091
|
May 2025
4,0186
|
January 2025
3,7450
|
October 2024
4,1013
|
July 2024
3,9800
|
April 2025
4,1460
|
December 2024
3,7905
|
September 2024
4,1443
|
June 2024
4,0063
|
March 2025
3,9519
| | | |
|