01.04.2025 | 3,9973 |
31.03.2025 | 4,0256 |
28.03.2025 | 3,9840 |
27.03.2025 | 3,9595 |
26.03.2025 | 3,9570 |
25.03.2025 | 3,9657 |
24.03.2025 | 4,0041 |
21.03.2025 | 4,0199 |
20.03.2025 | 3,9828 |
19.03.2025 | 4,0010 |
18.03.2025 | 3,9844 |
17.03.2025 | 3,9773 |
14.03.2025 | 4,0019 |
13.03.2025 | 3,9622 |
12.03.2025 | 3,9606 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
4,0000
|
December 2024
3,7905
|
September 2024
4,1443
|
June 2024
4,0063
|
March 2025
3,9519
|
November 2024
3,9524
|
August 2024
4,1091
|
May 2024
4,0064
|
February 2025
3,7160
|
October 2024
4,1013
|
July 2024
3,9800
|
April 2024
4,0260
|
January 2025
3,7450
| | | |
|