01.04.2025 | 92,3840 |
31.03.2025 | 92,3955 |
28.03.2025 | 92,3460 |
27.03.2025 | 92,4620 |
26.03.2025 | 92,4014 |
25.03.2025 | 92,7728 |
24.03.2025 | 92,6195 |
21.03.2025 | 93,1400 |
20.03.2025 | 93,5510 |
19.03.2025 | 94,0605 |
18.03.2025 | 94,5045 |
17.03.2025 | 94,6310 |
14.03.2025 | 94,6655 |
13.03.2025 | 94,2700 |
12.03.2025 | 94,9275 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
92,3800
|
December 2024
89,0445
|
September 2024
93,0814
|
June 2024
89,9381
|
March 2025
93,4986
|
November 2024
89,6719
|
August 2024
92,4068
|
May 2024
90,1568
|
February 2025
90,6345
|
October 2024
91,6270
|
July 2024
90,8253
|
April 2024
89,4595
|
January 2025
89,3414
| | | |
|