01.04.2025 | 143,7000 |
31.03.2025 | 142,7000 |
28.03.2025 | 142,5000 |
27.03.2025 | 142,3000 |
26.03.2025 | 143,3000 |
25.03.2025 | 144,1000 |
24.03.2025 | 144,7000 |
21.03.2025 | 144,3000 |
20.03.2025 | 144,3000 |
19.03.2025 | 145,5000 |
18.03.2025 | 145,7000 |
17.03.2025 | 146,1000 |
14.03.2025 | 145,9000 |
13.03.2025 | 146,1000 |
12.03.2025 | 146,5000 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
143,7000
|
December 2024
145,2400
|
September 2024
152,2143
|
June 2024
149,4500
|
March 2025
145,2619
|
November 2024
146,7190
|
August 2024
151,8364
|
May 2024
150,0000
|
February 2025
146,2550
|
October 2024
149,0739
|
July 2024
149,4895
|
April 2024
150,3600
|
January 2025
145,4000
| | | |
|