02.06.2025 | 144,4000 |
30.05.2025 | 144,2000 |
29.05.2025 | 144,2000 |
28.05.2025 | 144,0000 |
27.05.2025 | 144,0000 |
26.05.2025 | 144,6000 |
23.05.2025 | 145,0000 |
22.05.2025 | 144,6000 |
21.05.2025 | 144,6000 |
20.05.2025 | 145,9000 |
19.05.2025 | 145,9000 |
16.05.2025 | 145,9000 |
15.05.2025 | 144,7000 |
14.05.2025 | 145,1000 |
13.05.2025 | 146,7000 |
|
|
Average exchange rates
June 2025
144,4000
|
February 2025
146,2550
|
November 2024
146,7190
|
August 2024
151,8364
|
May 2025
145,4905
|
January 2025
145,4000
|
October 2024
149,0739
|
July 2024
149,4895
|
April 2025
145,0015
|
December 2024
145,2400
|
September 2024
152,2143
|
June 2024
149,4500
|
March 2025
145,2619
| | | |
|