01.04.2025 | 160,9300 |
31.03.2025 | 161,6000 |
28.03.2025 | 162,6400 |
27.03.2025 | 162,5500 |
26.03.2025 | 162,2000 |
25.03.2025 | 162,3200 |
24.03.2025 | 162,1500 |
21.03.2025 | 160,9900 |
20.03.2025 | 160,8500 |
19.03.2025 | 163,2700 |
18.03.2025 | 163,5000 |
17.03.2025 | 162,2600 |
14.03.2025 | 161,8800 |
13.03.2025 | 160,6400 |
12.03.2025 | 162,2300 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
160,9300
|
December 2024
161,0835
|
September 2024
159,0810
|
June 2024
169,4000
|
March 2025
161,1667
|
November 2024
163,2338
|
August 2024
161,0555
|
May 2024
168,5364
|
February 2025
158,0870
|
October 2024
163,1970
|
July 2024
170,6437
|
April 2024
165,1305
|
January 2025
161,9214
| | | |
|