02.06.2025 | 162,9800 |
30.05.2025 | 162,9600 |
29.05.2025 | 163,4700 |
28.05.2025 | 163,4300 |
27.05.2025 | 163,7200 |
26.05.2025 | 162,6300 |
23.05.2025 | 161,1300 |
22.05.2025 | 162,1900 |
21.05.2025 | 162,7600 |
20.05.2025 | 162,5900 |
19.05.2025 | 163,2600 |
16.05.2025 | 163,0500 |
15.05.2025 | 163,3000 |
14.05.2025 | 164,0100 |
13.05.2025 | 164,6100 |
|
|
Average exchange rates
June 2025
162,9800
|
February 2025
158,0870
|
November 2024
163,2338
|
August 2024
161,0555
|
May 2025
163,1443
|
January 2025
161,9214
|
October 2024
163,1970
|
July 2024
170,6437
|
April 2025
161,6705
|
December 2024
161,0835
|
September 2024
159,0810
|
June 2024
169,4000
|
March 2025
161,1667
| | | |
|