02.06.2025 | 1572,2000 |
30.05.2025 | 1563,0900 |
29.05.2025 | 1550,9700 |
28.05.2025 | 1554,2300 |
27.05.2025 | 1560,6000 |
26.05.2025 | 1558,6100 |
23.05.2025 | 1555,7700 |
22.05.2025 | 1562,6700 |
21.05.2025 | 1556,9900 |
20.05.2025 | 1567,6900 |
19.05.2025 | 1564,0400 |
16.05.2025 | 1563,1700 |
15.05.2025 | 1563,7500 |
14.05.2025 | 1567,2200 |
13.05.2025 | 1582,8500 |
|
|
Average exchange rates
June 2025
1.572,2000
|
February 2025
1.505,0190
|
November 2024
1.482,2457
|
August 2024
1.488,6141
|
May 2025
1.566,1376
|
January 2025
1.503,5964
|
October 2024
1.484,5943
|
July 2024
1.501,4453
|
April 2025
1.617,4095
|
December 2024
1.506,8505
|
September 2024
1.478,7248
|
June 2024
1.485,6781
|
March 2025
1.576,4514
| | | |
|