30.07.2025 | 1595,6000 |
29.07.2025 | 1607,8000 |
28.07.2025 | 1614,6000 |
25.07.2025 | 1619,4000 |
24.07.2025 | 1610,0800 |
23.07.2025 | 1612,2600 |
22.07.2025 | 1621,6000 |
21.07.2025 | 1614,6400 |
18.07.2025 | 1619,5200 |
17.07.2025 | 1614,6600 |
16.07.2025 | 1614,0500 |
15.07.2025 | 1611,0100 |
14.07.2025 | 1613,9800 |
11.07.2025 | 1606,4100 |
10.07.2025 | 1607,9400 |
|
|
Average exchange rates
July 2025
1.609,5205
|
April 2025
1.617,4095
|
January 2025
1.503,5964
|
October 2024
1.484,5943
|
June 2025
1.573,3662
|
March 2025
1.576,4514
|
December 2024
1.506,8505
|
September 2024
1.478,7248
|
May 2025
1.566,1376
|
February 2025
1.505,0190
|
November 2024
1.482,2457
|
August 2024
1.488,6141
|
|