01.04.2025 | 1588,4300 |
31.03.2025 | 1594,7100 |
28.03.2025 | 1585,6500 |
27.03.2025 | 1580,1600 |
26.03.2025 | 1580,8600 |
25.03.2025 | 1587,1600 |
24.03.2025 | 1588,2000 |
21.03.2025 | 1585,5100 |
20.03.2025 | 1591,9600 |
19.03.2025 | 1589,7100 |
18.03.2025 | 1586,6700 |
17.03.2025 | 1579,0700 |
14.03.2025 | 1582,8700 |
13.03.2025 | 1577,6300 |
12.03.2025 | 1580,6500 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
1.588,4300
|
December 2024
1.506,8505
|
September 2024
1.478,7248
|
June 2024
1.485,6781
|
March 2025
1.576,4514
|
November 2024
1.482,2457
|
August 2024
1.488,6141
|
May 2024
1.474,9577
|
February 2025
1.505,0190
|
October 2024
1.484,5943
|
July 2024
1.501,4453
|
April 2024
1.470,2335
|
January 2025
1.503,5964
| | | |
|