| 12.11.2025 | 1696,9000 |
| 11.11.2025 | 1695,8500 |
| 10.11.2025 | 1682,5700 |
| 07.11.2025 | 1687,4900 |
| 06.11.2025 | 1667,4000 |
| 05.11.2025 | 1659,4500 |
| 04.11.2025 | 1653,7800 |
| 03.11.2025 | 1646,5300 |
| 31.10.2025 | 1650,0700 |
| 30.10.2025 | 1657,4100 |
| 29.10.2025 | 1655,7400 |
| 28.10.2025 | 1670,5100 |
| 27.10.2025 | 1667,2200 |
| 24.10.2025 | 1671,4900 |
| 23.10.2025 | 1669,8900 |
|
|
Average exchange rates
|
November 2025
1.673,7463
|
July 2025
1.608,9452
|
April 2025
1.617,4095
|
January 2025
1.503,5964
|
|
October 2025
1.655,9187
|
June 2025
1.573,3662
|
March 2025
1.576,4514
|
December 2024
1.506,8505
|
|
September 2025
1.634,3850
|
May 2025
1.566,1376
|
February 2025
1.505,0190
|
November 2024
1.472,1383
|
|
August 2025
1.617,1543
| | | |
|