01.04.2025 | 22,1380 |
31.03.2025 | 22,0627 |
28.03.2025 | 21,9676 |
27.03.2025 | 21,8876 |
26.03.2025 | 21,6498 |
25.03.2025 | 21,6540 |
24.03.2025 | 21,8324 |
21.03.2025 | 21,9337 |
20.03.2025 | 21,8986 |
19.03.2025 | 21,7258 |
18.03.2025 | 21,8986 |
17.03.2025 | 21,6851 |
14.03.2025 | 21,7571 |
13.03.2025 | 21,8318 |
12.03.2025 | 22,0364 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
22,1400
|
December 2024
21,2335
|
September 2024
21,7619
|
June 2024
19,6381
|
March 2025
21,8767
|
November 2024
21,6148
|
August 2024
21,0832
|
May 2024
18,1545
|
February 2025
21,3265
|
October 2024
21,4604
|
July 2024
19,6374
|
April 2024
18,0150
|
January 2025
21,2959
| | | |
|