01.04.2025 | 4,7872 |
31.03.2025 | 4,7992 |
28.03.2025 | 4,7912 |
27.03.2025 | 4,7794 |
26.03.2025 | 4,7785 |
25.03.2025 | 4,8020 |
24.03.2025 | 4,7994 |
21.03.2025 | 4,7866 |
20.03.2025 | 4,7947 |
19.03.2025 | 4,8339 |
18.03.2025 | 4,8531 |
17.03.2025 | 4,8464 |
14.03.2025 | 4,8418 |
13.03.2025 | 4,8064 |
12.03.2025 | 4,8230 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
4,7900
|
December 2024
4,6730
|
September 2024
4,7338
|
June 2024
5,0744
|
March 2025
4,7929
|
November 2024
4,7143
|
August 2024
4,8595
|
May 2024
5,0982
|
February 2025
4,6255
|
October 2024
4,6883
|
July 2024
5,0737
|
April 2024
5,1145
|
January 2025
4,6227
| | | |
|