02.06.2025 | 4,8605 |
30.05.2025 | 4,8264 |
29.05.2025 | 4,7877 |
28.05.2025 | 4,7814 |
27.05.2025 | 4,8138 |
26.05.2025 | 4,8016 |
23.05.2025 | 4,7815 |
22.05.2025 | 4,8346 |
21.05.2025 | 4,8341 |
20.05.2025 | 4,8325 |
19.05.2025 | 4,8325 |
16.05.2025 | 4,8095 |
15.05.2025 | 4,7905 |
14.05.2025 | 4,8108 |
13.05.2025 | 4,8032 |
|
|
Average exchange rates
June 2025
4,8600
|
February 2025
4,6255
|
November 2024
4,7143
|
August 2024
4,8595
|
May 2025
4,8081
|
January 2025
4,6227
|
October 2024
4,6883
|
July 2024
5,0737
|
April 2025
4,9515
|
December 2024
4,6730
|
September 2024
4,7338
|
June 2024
5,0744
|
March 2025
4,7929
| | | |
|