01.04.2025 | 11,3180 |
31.03.2025 | 11,4130 |
28.03.2025 | 11,2940 |
27.03.2025 | 11,3435 |
26.03.2025 | 11,3585 |
25.03.2025 | 11,3090 |
24.03.2025 | 11,3795 |
21.03.2025 | 11,4010 |
20.03.2025 | 11,5025 |
19.03.2025 | 11,5050 |
18.03.2025 | 11,5280 |
17.03.2025 | 11,5283 |
14.03.2025 | 11,6200 |
13.03.2025 | 11,5975 |
12.03.2025 | 11,6085 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
11,3200
|
December 2024
11,7445
|
September 2024
11,7857
|
June 2024
11,4281
|
March 2025
11,5476
|
November 2024
11,7410
|
August 2024
11,7891
|
May 2024
11,5995
|
February 2025
11,6570
|
October 2024
11,7909
|
July 2024
11,7721
|
April 2024
11,6820
|
January 2025
11,7464
| | | |
|