01.04.2025 | 1,9001 |
31.03.2025 | 1,9035 |
28.03.2025 | 1,8845 |
27.03.2025 | 1,8778 |
26.03.2025 | 1,8749 |
25.03.2025 | 1,8834 |
24.03.2025 | 1,8908 |
21.03.2025 | 1,8821 |
20.03.2025 | 1,8896 |
19.03.2025 | 1,8832 |
18.03.2025 | 1,8777 |
17.03.2025 | 1,8813 |
14.03.2025 | 1,8985 |
13.03.2025 | 1,9045 |
12.03.2025 | 1,9056 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
1,9000
|
December 2024
1,8210
|
September 2024
1,7852
|
June 2024
1,7531
|
March 2025
1,8867
|
November 2024
1,7967
|
August 2024
1,8109
|
May 2024
1,7814
|
February 2025
1,8335
|
October 2024
1,7904
|
July 2024
1,8053
|
April 2024
1,7985
|
January 2025
1,8400
| | | |
|