01.04.2025 | 61,7940 |
31.03.2025 | 61,9190 |
28.03.2025 | 61,9470 |
27.03.2025 | 61,9110 |
26.03.2025 | 62,2600 |
25.03.2025 | 62,2760 |
24.03.2025 | 62,0670 |
21.03.2025 | 62,0040 |
20.03.2025 | 62,0080 |
19.03.2025 | 62,3510 |
18.03.2025 | 62,5410 |
17.03.2025 | 62,4790 |
14.03.2025 | 62,3720 |
13.03.2025 | 62,2380 |
12.03.2025 | 62,4490 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
61,7900
|
December 2024
61,2045
|
September 2024
62,2557
|
June 2024
63,2669
|
March 2025
62,0133
|
November 2024
62,4095
|
August 2024
62,7095
|
May 2024
62,5227
|
February 2025
60,4425
|
October 2024
62,6557
|
July 2024
63,4674
|
April 2024
61,2050
|
January 2025
60,4791
| | | |
|