01.04.2025 | 4,1863 |
31.03.2025 | 4,1840 |
28.03.2025 | 4,1775 |
27.03.2025 | 4,1968 |
26.03.2025 | 4,1755 |
25.03.2025 | 4,1635 |
24.03.2025 | 4,1760 |
21.03.2025 | 4,2023 |
20.03.2025 | 4,2003 |
19.03.2025 | 4,1885 |
18.03.2025 | 4,1750 |
17.03.2025 | 4,1863 |
14.03.2025 | 4,1723 |
13.03.2025 | 4,1965 |
12.03.2025 | 4,1955 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
4,1900
|
December 2024
4,2710
|
September 2024
4,2771
|
June 2024
4,3231
|
March 2025
4,1833
|
November 2024
4,3319
|
August 2024
4,2927
|
May 2024
4,2800
|
February 2025
4,1730
|
October 2024
4,3174
|
July 2024
4,2768
|
April 2024
4,3045
|
January 2025
4,2468
| | | |
|