02.06.2025 | 5,0547 |
30.05.2025 | 5,0612 |
29.05.2025 | 5,0599 |
28.05.2025 | 5,0511 |
27.05.2025 | 5,0608 |
26.05.2025 | 5,0624 |
23.05.2025 | 5,0517 |
22.05.2025 | 5,0581 |
21.05.2025 | 5,0709 |
20.05.2025 | 5,0733 |
19.05.2025 | 5,0413 |
16.05.2025 | 5,1041 |
15.05.2025 | 5,1051 |
14.05.2025 | 5,1043 |
13.05.2025 | 5,1030 |
|
|
Average exchange rates
June 2025
5,0500
|
February 2025
4,9800
|
November 2024
4,9786
|
August 2024
4,9800
|
May 2025
5,0710
|
January 2025
4,9755
|
October 2024
4,9743
|
July 2024
4,9716
|
April 2025
4,9800
|
December 2024
4,9765
|
September 2024
4,9729
|
June 2024
4,9800
|
March 2025
4,9800
| | | |
|