01.04.2025 | 4,9774 |
31.03.2025 | 4,9771 |
28.03.2025 | 4,9774 |
27.03.2025 | 4,9773 |
26.03.2025 | 4,9763 |
25.03.2025 | 4,9756 |
24.03.2025 | 4,9756 |
21.03.2025 | 4,9770 |
20.03.2025 | 4,9769 |
19.03.2025 | 4,9773 |
18.03.2025 | 4,9774 |
17.03.2025 | 4,9775 |
14.03.2025 | 4,9768 |
13.03.2025 | 4,9775 |
12.03.2025 | 4,9774 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
4,9800
|
December 2024
4,9765
|
September 2024
4,9729
|
June 2024
4,9800
|
March 2025
4,9800
|
November 2024
4,9786
|
August 2024
4,9800
|
May 2024
4,9786
|
February 2025
4,9800
|
October 2024
4,9743
|
July 2024
4,9716
|
April 2024
4,9755
|
January 2025
4,9755
| | | |
|