01.04.2025 | 1,4492 |
31.03.2025 | 1,4519 |
28.03.2025 | 1,4481 |
27.03.2025 | 1,4450 |
26.03.2025 | 1,4439 |
25.03.2025 | 1,4459 |
24.03.2025 | 1,4480 |
21.03.2025 | 1,4452 |
20.03.2025 | 1,4476 |
19.03.2025 | 1,4526 |
18.03.2025 | 1,4544 |
17.03.2025 | 1,4522 |
14.03.2025 | 1,4536 |
13.03.2025 | 1,4484 |
12.03.2025 | 1,4527 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
1,4500
|
December 2024
1,4145
|
September 2024
1,4390
|
June 2024
1,4556
|
March 2025
1,4438
|
November 2024
1,4219
|
August 2024
1,4495
|
May 2024
1,4600
|
February 2025
1,4015
|
October 2024
1,4283
|
July 2024
1,4600
|
April 2024
1,4550
|
January 2025
1,4095
| | | |
|