01.04.2025 | 36,8460 |
31.03.2025 | 36,7060 |
28.03.2025 | 36,6640 |
27.03.2025 | 36,5290 |
26.03.2025 | 36,6520 |
25.03.2025 | 36,6370 |
24.03.2025 | 36,6660 |
21.03.2025 | 36,6550 |
20.03.2025 | 36,6210 |
19.03.2025 | 36,6410 |
18.03.2025 | 36,6460 |
17.03.2025 | 36,6610 |
14.03.2025 | 36,6580 |
13.03.2025 | 36,6650 |
12.03.2025 | 36,8550 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
36,8500
|
December 2024
35,7940
|
September 2024
37,0133
|
June 2024
39,5300
|
March 2025
36,5233
|
November 2024
36,5971
|
August 2024
38,2641
|
May 2024
39,6077
|
February 2025
35,1890
|
October 2024
36,4113
|
July 2024
39,2805
|
April 2024
39,4570
|
January 2025
35,4441
| | | |
|