02.06.2025 | 37,1630 |
30.05.2025 | 37,2430 |
29.05.2025 | 36,8950 |
28.05.2025 | 36,9670 |
27.05.2025 | 37,2250 |
26.05.2025 | 37,0910 |
23.05.2025 | 36,7790 |
22.05.2025 | 37,1050 |
21.05.2025 | 37,1220 |
20.05.2025 | 37,1630 |
19.05.2025 | 37,2270 |
16.05.2025 | 37,3770 |
15.05.2025 | 37,2630 |
14.05.2025 | 37,3150 |
13.05.2025 | 36,9420 |
|
|
Average exchange rates
June 2025
37,1600
|
February 2025
35,1890
|
November 2024
36,5971
|
August 2024
38,2641
|
May 2025
37,1443
|
January 2025
35,4441
|
October 2024
36,4113
|
July 2024
39,2805
|
April 2025
37,8840
|
December 2024
35,7940
|
September 2024
37,0133
|
June 2024
39,5300
|
March 2025
36,5233
| | | |
|