01.04.2025 | 40,9201 |
31.03.2025 | 41,0399 |
28.03.2025 | 41,0387 |
27.03.2025 | 40,9940 |
26.03.2025 | 41,0041 |
25.03.2025 | 41,1079 |
24.03.2025 | 41,1312 |
21.03.2025 | 41,1528 |
20.03.2025 | 41,1641 |
19.03.2025 | 41,3997 |
18.03.2025 | 40,0200 |
17.03.2025 | 39,9780 |
14.03.2025 | 39,9381 |
13.03.2025 | 39,6459 |
12.03.2025 | 39,8526 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
40,9200
|
December 2024
36,6595
|
September 2024
37,8229
|
June 2024
35,0300
|
March 2025
40,1676
|
November 2024
36,6243
|
August 2024
37,1100
|
May 2024
34,8605
|
February 2025
37,6925
|
October 2024
37,3483
|
July 2024
35,8105
|
April 2024
34,6960
|
January 2025
36,8086
| | | |
|