02.06.2025 | 44,7505 |
30.05.2025 | 44,4954 |
29.05.2025 | 44,1250 |
28.05.2025 | 44,2145 |
27.05.2025 | 44,2872 |
26.05.2025 | 44,2744 |
23.05.2025 | 44,1080 |
22.05.2025 | 44,0060 |
21.05.2025 | 43,9528 |
20.05.2025 | 43,6708 |
19.05.2025 | 43,7446 |
16.05.2025 | 43,4722 |
15.05.2025 | 43,2788 |
14.05.2025 | 43,4551 |
13.05.2025 | 43,0898 |
|
|
Average exchange rates
June 2025
44,7500
|
February 2025
37,6925
|
November 2024
36,6243
|
August 2024
37,1100
|
May 2025
43,7914
|
January 2025
36,8086
|
October 2024
37,3483
|
July 2024
35,8105
|
April 2025
42,7740
|
December 2024
36,6595
|
September 2024
37,8229
|
June 2024
35,0300
|
March 2025
40,1676
| | | |
|