01.04.2025 | 1,0788 |
31.03.2025 | 1,0815 |
28.03.2025 | 1,0797 |
27.03.2025 | 1,0785 |
26.03.2025 | 1,0788 |
25.03.2025 | 1,0825 |
24.03.2025 | 1,0824 |
21.03.2025 | 1,0827 |
20.03.2025 | 1,0833 |
19.03.2025 | 1,0897 |
18.03.2025 | 1,0918 |
17.03.2025 | 1,0903 |
14.03.2025 | 1,0889 |
13.03.2025 | 1,0830 |
12.03.2025 | 1,0886 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
1,0800
|
December 2024
1,0475
|
September 2024
1,1105
|
June 2024
1,0775
|
March 2025
1,0805
|
November 2024
1,0633
|
August 2024
1,1005
|
May 2024
1,0814
|
February 2025
1,0415
|
October 2024
1,0904
|
July 2024
1,0858
|
April 2024
1,0730
|
January 2025
1,0350
| | | |
|