01.04.2025 | 19,7741 |
31.03.2025 | 19,8782 |
28.03.2025 | 19,6113 |
27.03.2025 | 19,7061 |
26.03.2025 | 19,6974 |
25.03.2025 | 19,6632 |
24.03.2025 | 19,6168 |
21.03.2025 | 19,6831 |
20.03.2025 | 19,7062 |
19.03.2025 | 19,7450 |
18.03.2025 | 19,7084 |
17.03.2025 | 19,7797 |
14.03.2025 | 19,7832 |
13.03.2025 | 19,9578 |
12.03.2025 | 20,0248 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
19,7700
|
December 2024
19,0605
|
September 2024
19,5648
|
June 2024
19,8913
|
March 2025
19,7410
|
November 2024
19,0557
|
August 2024
19,8655
|
May 2024
19,9086
|
February 2025
19,2455
|
October 2024
19,1617
|
July 2024
19,8063
|
April 2024
20,2390
|
January 2025
19,3814
| | | |
|